3.0T/210kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 50 TFSI quattro 舒适型 | 图片|参数 | 84.28万 | 84.28万 | 获取底价 对比 | |
2021款 50 TFSI quattro 豪华型 | 图片|参数 | 98.88万 | 98.88万 | 获取底价 对比 |
3.0T/250kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 55 TFSI quattro 豪华型 | 图片|参数 | 106.68万 | 106.68万 | 获取底价 对比 | |
2021款 55 TFSI quattro 尊贵型 | 图片|参数 | 119.88万 | 119.88万 | 获取底价 对比 |
3.0T/210kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 改款 Plus 50 TFSI quattro 舒适型 停产 | 图片|参数 | 83.88万 | 83.88万 | 获取底价 对比 | |
2019款 改款 Plus 50 TFSI quattro 豪华型 停产 | 图片|参数 | 97.28万 | 97.28万 | 获取底价 对比 |
3.0T/250kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 改款 Plus 55 TFSI quattro 豪华型 停产 | 图片|参数 | 104.28万 | 104.28万 | 获取底价 对比 | |
2019款 改款 Plus 55 TFSI quattro 尊贵型 停产 | 图片|参数 | 114.88万 | 114.88万 | 获取底价 对比 |
不限
平山区
溪湖区
明山区
南芬区
本溪满族自治县
桓仁满族自治县
请修改条件再次查询
资料简便
方案灵活
1.90万元/月
首付 25.28万元
方案灵活
资料简便
1.96万元/月
首付 25.28万元
奥迪A8L 2013款 30 FSI 舒适型
33.03万
2013年上牌 11.18万公里
奥迪A8L 2012款 45 TFSI quattro 舒适型
28.70万
2012年上牌 12.35万公里
奥迪A8L 2013款 45 TFSI quattro舒适型
39.65万
2013年上牌 1.92万公里
奥迪A8L 2014款 45 TFSI quattro 豪华型
52.52万
2016年上牌 4.64万公里
奥迪A8L 2014款 45 TFSI quattro 舒适型
53.08万
2016年上牌 4.15万公里
奥迪A8L 2014款 45 TFSI quattro 舒适型
44.67万
2015年上牌 6.36万公里
奥迪A8L 2013款 45 TFSI quattro舒适型
37.13万
2014年上牌 9.22万公里
奥迪A8L 2014款 45 TFSI quattro 豪华型
46.89万
2014年上牌 8.21万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价