2.0T/174kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 陆上公务舱 652T 舒适型 | 图片|参数 | 23.29万 | 23.27万 | 获取底价 对比 | |
2021款 陆上公务舱 652T 豪华型 | 图片|参数 | 25.89万 | 25.87万 | 获取底价 对比 | |
2021款 陆上公务舱 652T 智慧豪华型 | 图片|参数 | 26.99万 | 26.97万 | 获取底价 对比 | |
2021款 陆上公务舱 652T 尊贵型 | 图片|参数 | 27.99万 | 27.97万 | 获取底价 对比 | |
2021款 陆上公务舱 652T 智慧尊贵型 | 图片|参数 | 28.59万 | 28.57万 | 获取底价 对比 | |
2021款 陆上公务舱 652T 豪华型福祉版 | 图片|参数 | 30.89万 | 30.87万 | 获取底价 对比 | |
2021款 陆上公务舱 652T 尊贵型福祉版 | 图片|参数 | 32.99万 | 32.97万 | 获取底价 对比 |
2.0T/174kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 ES陆尊 653T 舒适型 | 图片|参数 | 29.99万 | 29.98万 | 获取底价 对比 | |
2020款 ES陆尊 653T 尊享型 | 图片|参数 | 33.99万 | 33.98万 | 获取底价 对比 | |
2020款 ES陆尊 653T 豪华型 | 图片|参数 | 37.99万 | 37.98万 | 获取底价 对比 | |
2020款 ES陆尊 653T 旗舰型 | 图片|参数 | 39.99万 | 39.98万 | 获取底价 对比 | |
2020款 ES陆尊 653T 智慧旗舰型 | 图片|参数 | 41.99万 | 41.98万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Avenir艾维亚 七座亲礼版 | 图片|参数 | 45.99万 | 45.98万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Avenir艾维亚 六座贤礼版 | 图片|参数 | 46.59万 | 46.58万 | 获取底价 对比 | |
2020款 Avenir艾维亚 四座尊礼版 | 图片|参数 | 52.99万 | 52.98万 | 获取底价 对比 | |
2020款 陆上公务舱 652T 舒适型 停产 | 图片|参数 | 23.29万 | 23.29万 | 获取底价 对比 | |
2020款 陆上公务舱 652T 豪华型 停产 | 图片|参数 | 25.89万 | 25.89万 | 获取底价 对比 | |
2020款 陆上公务舱 652T 尊贵型 停产 | 图片|参数 | 27.99万 | 27.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 陆上公务舱 652T 豪华型福祉版 停产 | 图片|参数 | 30.89万 | 30.89万 | 获取底价 对比 | |
2020款 陆上公务舱 652T 尊贵型福祉版 停产 | 图片|参数 | 32.99万 | 32.99万 | 获取底价 对比 |
2.0T/191kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 ES 28T 舒适版 国VI 停产 | 图片|参数 | 28.99万 | 28.99万 | 获取底价 对比 | |
2018款 ES 28T 尊享版 国VI 停产 | 图片|参数 | 32.99万 | 32.99万 | 获取底价 对比 | |
2018款 ES 28T 豪华版 国VI 停产 | 图片|参数 | 36.99万 | 36.99万 | 获取底价 对比 | |
2018款 ES 28T 旗舰版 国VI 停产 | 图片|参数 | 39.99万 | 39.99万 | 获取底价 对比 | |
2018款 28T 舒适版 国VI 停产 | 图片|参数 | 23.29万 | 23.29万 | 获取底价 对比 | |
2018款 28T 豪华版 国VI 停产 | 图片|参数 | 25.29万 | 25.29万 | 获取底价 对比 | |
2018款 28T 尊贵版 国VI 停产 | 图片|参数 | 27.29万 | 27.29万 | 获取底价 对比 |
不限
长安区
桥西区
新华区
井陉矿区
裕华区
藁城区
鹿泉区
栾城区
井陉县
正定县
行唐县
灵寿县
高邑县
深泽县
赞皇县
无极县
平山县
元氏县
赵县
石家庄高新技术产业开发区
石家庄循环化工园区
辛集市
晋州市
新乐市
资料简便
方案灵活
5251元/月
首付 6.99万元
优先审批
申请仅需身份证
5406元/月
首付 6.99万元
方案灵活
资料简便
5406元/月
首付 6.99万元
别克GL8 2017款 ES 28T 尊享版 国V
33.97万
2019年上牌 367公里
别克GL8 2018款 ES 28T 舒适版 国VI
19.50万
2018年上牌 4.60万公里
别克GL8 2018款 28T 尊贵版 国VI
25.20万
2019年上牌 1.11万公里
别克GL8 2017款 ES 28T 舒适版 国V
25.80万
2018年上牌 6.20万公里
别克GL8 2014款 陆上公务舱 2.4L AT 经典版
9.50万
2014年上牌 7.50万公里
别克GL8 2008款 GT 2.5 自动 精英版7座
3.30万
2008年上牌 9.00万公里
别克GL8 2017款 25S 舒适版 国V
18.80万
2018年上牌 3.19万公里
别克GL8 2011款 商务车 2.4 CT 舒适版
8.00万
2012年上牌 9.53万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价