1.4T/110kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 改款 280TSI 双离合 商务版 国VI | 图片|参数 | 18.59万 | 12.08万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 280TSI 双离合 精英版 国VI | 图片|参数 | 20.69万 | 13.64万 | 获取底价 对比 | |
2020款 280TSI 双离合 商务版 国VI 停产 | 图片|参数 | 18.59万 | 12.08万 | 获取底价 对比 | |
2020款 280TSI 双离合 商务版 国V 停产 | 图片|参数 | 18.59万 | 12.08万 | 获取底价 对比 | |
2020款 280TSI 双离合 精英版 国V 停产 | 图片|参数 | 20.69万 | 13.64万 | 获取底价 对比 | |
2020款 280TSI 双离合 精英版 国VI 停产 | 图片|参数 | 20.69万 | 13.64万 | 获取底价 对比 |
2.0T/137kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 改款 330TSI 双离合 精英版 国VI | 图片|参数 | 21.79万 | 14.74万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 330TSI 双离合 豪华版 国VI | 图片|参数 | 23.79万 | 16.74万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 330TSI 双离合 尊贵版 国VI | 图片|参数 | 25.29万 | 18.24万 | 获取底价 对比 | |
2020款 330TSI 双离合 精英版 国V 停产 | 图片|参数 | 21.79万 | 14.74万 | 获取底价 对比 | |
2020款 330TSI 双离合 精英版 国VI 停产 | 图片|参数 | 21.79万 | 14.74万 | 获取底价 对比 | |
2020款 330TSI 双离合 豪华版 国VI 停产 | 图片|参数 | 23.79万 | 16.74万 | 获取底价 对比 | |
2020款 330TSI 双离合 豪华版 国V 停产 | 图片|参数 | 23.79万 | 16.74万 | 获取底价 对比 | |
2020款 330TSI 双离合 尊贵版 国V 停产 | 图片|参数 | 25.29万 | 18.24万 | 获取底价 对比 | |
2020款 330TSI 双离合 尊贵版 国VI 停产 | 图片|参数 | 25.29万 | 18.24万 | 获取底价 对比 |
2.0T/162kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 改款 380TSI 双离合 豪华版 国VI | 图片|参数 | 24.79万 | 17.74万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 380TSI 双离合 尊贵版 国VI | 图片|参数 | 26.29万 | 19.24万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 380TSI 双离合 旗舰版 国VI | 图片|参数 | 28.29万 | 21.24万 | 获取底价 对比 | |
2020款 380TSI 双离合 豪华版 国VI 停产 | 图片|参数 | 24.79万 | 17.74万 | 获取底价 对比 | |
2020款 380TSI 双离合 尊贵版 国VI 停产 | 图片|参数 | 26.29万 | 19.24万 | 获取底价 对比 | |
2020款 380TSI 双离合 旗舰版 国VI 停产 | 图片|参数 | 28.29万 | 21.24万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
4192元/月
首付 5.58万元
优先审批
申请仅需身份证
4315元/月
首付 5.58万元
方案灵活
资料简便
4315元/月
首付 5.58万元
大众帕萨特 2017款 330TSI 双离合 御尊版
19.40万
2019年上牌 3.37万公里
大众帕萨特 2009款 领驭 1.8T 自动尊杰型
6.70万
2011年上牌 11.16万公里
大众帕萨特 2019款 330TSI 双离合 豪华版 国V
22.47万
2019年上牌 1301公里
大众帕萨特 2019款 330TSI 双离合 精英版 国V
20.27万
2019年上牌 2069公里
大众帕萨特 2017款 330TSI 双离合 御尊版
19.00万
2019年上牌 555公里
大众帕萨特 2019款 330TSI 双离合 豪华版 国V
21.97万
2019年上牌 826公里
大众帕萨特 2016款 380TSI DSG御尊版
16.00万
2016年上牌 4.22万公里
大众帕萨特 2017款 380TSI 双离合 御尊版
19.70万
2019年上牌 369公里
恭喜你,秒速时时彩平台:订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价
凤凰投注网平台直营网 | 老虎机手机版下载登入 | 江山广东快乐十分时时彩网址 | 澳门葡元 | 24k88娱乐城 |
大通彩票网址直营网 | 99彩集团 | 彩55app下载直营网 | yy彩票正规 | 驴彩彩票网站 |
北京pk10现金直营网 | 彩77电子游戏直营网 | 君怡娱乐城app下载 | 通博彩票网在线开户直营网 | 盛兴彩票网开户 |
环亚娱乐ag88 | 同乐彩电子游戏直营网 | 永利现金直营网登入 | 百万彩电子游戏 | 万达彩票app下载直营网 |