1.6L/90kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 经典 1.6XE 手动 舒适版 | 图片|参数 | 9.98万 | 8.98万 | 获取底价 对比 | |
2021款 经典 1.6XE 手动 豪华版 | 图片|参数 | 10.78万 | 9.78万 | 获取底价 对比 | |
2021款 经典 1.6XE CVT 舒适版 | 图片|参数 | 10.86万 | 9.86万 | 获取底价 对比 | |
2021款 经典 1.6XE CVT 豪华版 | 图片|参数 | 11.86万 | 10.86万 | 获取底价 对比 |
1.6L/99kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 1.6XE CVT 舒享版 | 图片|参数 | 11.90万 | 11.30万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.6XL CVT 悦享版 | 图片|参数 | 12.99万 | 12.39万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.6XL CVT 智享版 | 图片|参数 | 13.39万 | 12.79万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.6TOP CVT 奢享版 | 图片|参数 | 14.30万 | 13.70万 | 获取底价 对比 |
1.6L/99kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 改款 1.6XE CVT 舒享版 停产 | 图片|参数 | 11.90万 | 11.30万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 1.6XL CVT 悦享版 停产 | 图片|参数 | 12.99万 | 12.39万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 1.6XL CVT 智享版 停产 | 图片|参数 | 13.39万 | 12.79万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 1.6TOP CVT 奢享版 停产 | 图片|参数 | 14.30万 | 13.70万 | 获取底价 对比 |
1.6L/102kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 1.6XE 手动 舒享版 停产 | 图片|参数 | 10.90万 | 10.30万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.6XL 手动 悦享版 停产 | 图片|参数 | 12.00万 | 11.40万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.6XE CVT 舒享版 停产 | 图片|参数 | 11.90万 | 11.30万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.6XL CVT 悦享版 停产 | 图片|参数 | 12.99万 | 12.39万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.6XL CVT 智享版 停产 | 图片|参数 | 13.39万 | 12.79万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.6TOP CVT 奢享版 停产 | 图片|参数 | 14.30万 | 13.70万 | 获取底价 对比 |
1.6L/93kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 经典 1.6XE 手动 舒适版 停产 | 图片|参数 | 9.98万 | 8.98万 | 获取底价 对比 | |
2019款 经典 1.6XL 手动 豪华版 停产 | 图片|参数 | 10.78万 | 9.78万 | 获取底价 对比 | |
2019款 经典 1.6XE CVT 舒适版 停产 | 图片|参数 | 10.86万 | 9.86万 | 获取底价 对比 | |
2019款 经典 1.6XL CVT 豪华版 停产 | 图片|参数 | 11.86万 | 10.86万 | 获取底价 对比 |
不限
新城区
碑林区
莲湖区
灞桥区
未央区
雁塔区
阎良区
临潼区
长安区
高陵区
鄠邑区
蓝田县
周至县
资料简便
方案灵活
2250元/月
首付 2.99万元
优先审批
申请仅需身份证
2316元/月
首付 2.99万元
方案灵活
资料简便
2316元/月
首付 2.99万元
日产轩逸 2012款 1.6L 自动 XE 舒适版
9.35万
2016年上牌 3.53万公里
日产轩逸 2018款 1.6XE CVT 舒适版
10.50万
2018年上牌 3.00万公里
日产轩逸 2019款 1.6XV CVT 智联尊享版 国VI
11.88万
2019年上牌 3900公里
日产轩逸 2018款 1.6XV CVT 尊享版
10.50万
2018年上牌 3.00万公里
日产轩逸 2012款 1.6L 手动 XL 豪华版
5.20万
2013年上牌 9.18万公里
日产轩逸 2018款 1.6XV CVT 尊享版
10.20万
2018年上牌 2.00万公里
日产轩逸 2014款 1.6L CVT XV 尊享版
7.98万
2015年上牌 8.90万公里
日产轩逸 2020款 1.6TOP CVT 奢享版
13.88万
2019年上牌 8000公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价